Spurweiten nach der NEM
II | Normal- oder Regelspur | Spurweite 64 mm | Vorbildspurweite 1250 - 1700 mm |
IIm | Schmalspur | Spurweite 45 mm | Vorbildspurweite 850 - ≤ 1250 mm |
IIe | Schmalspur | Spurweite 32 mm | Vorbildspurweite 650 - ≤ 850 mm |
IIi30 | Arbeits-, Feld- und Industriebahnen | Spurweite 30 mm | Vorbildspurweite 600 - 750 mm |
IIi26,7 | Arbeits-, Feld- und Industriebahnen | Spurweite 26,7 mm | Vorbildspurweite 600 mm |
IIi22,5 | Arbeits-, Feld- und Industriebahnen | Spurweite 22,5 mm | Vorbildspurweite 400 - 650 mm |
IIp16,5 | Park-, Arbeits-, Feld- und Industriebahnen | Spurweite 16,5 mm | Vorbildspurweite 381 mm |
Nach NEM gibt es noch folgende Bezeichnungen:
Statt der "II" ist auch die Bezeichnung mit "2" möglich.
Die IIp entspricht der umgangssprachlichen Gn15.
Weitere Informationen finden sich in der NEM 010.